Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Dvitaškis |
Uždegimas: | Electronic |
Maksimali galia: | 11 kW | 15.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 15 Nm |
Kuro sistema: | 28mm Dell'Orto carburetor |
Maksimali galia @: | 9500 rpm |
Darbinis tūris: | 125 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 9500 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid cooled |
Suspaudimo santykis: | 6.8:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1405 mm (55.3 in) |
Sausas svoris: | 136 |
Svoris su skysčiais: | 139 |
Sėdynės aukštis: | 820–850 mm (32.3–33.5 in) adjustable |
Bendras plotis: | N/A |
Bendras aukštis: | N/A |
Bendras ilgis: | N/A |
Prošvaisa: | 270 mm (10.6 in) |
Degalų bako talpa: | 11 L (2.9 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Grandinės ilgis: | 136 |
Transmisija: | 6-speed |
Galinė žvaigždutė: | 57 |
Priekinė žvaigždutė: | 16 |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 130/70-17 |
Variklio alyva: | 2-stroke oil (mixed with fuel) |
Priekinė padanga: | 100/80-17 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK BR9ES or NGK BR9EIX |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.9 |
Vožtuvų laisvumas: | Not applicable (2-stroke engine) |
Aušinimo skysčio talpa: | 1.0 |
Pavarų dėžės alyvos tipas: | SAE 10W |
Šakių alyvos talpa: | 0.8 |
Pavarų dėžės alyvos talpa: | 1.2 |
Grandinės tepimo intervalas: | Every 500 km or after wet conditions |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 1.8 bar (26 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 1.6 bar (23 psi) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel |
Galiniai stabdžiai: | Single 210 mm disc, 1-piston caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 320 mm disc, 2-piston caliper |
Galinė pakaba: | Monoshock, adjustable preload |
Priekinė pakaba: | 41mm telescopic forks |
Galinio rato eiga: | 185 mm (7.3 in) |
Priekinio rato eiga: | 170 mm (6.7 in) |